Ecologia
lunes, 29 de noviembre de 2010
viernes, 19 de noviembre de 2010
Práctica
Actividad experimental
Insectos en una comunidad Biocenosis
LUGAR DONDE SE TOMA ESTOS RESULTADOS COLEGIO DE BACHILLERES THILHUACA-AZCAPOTZALCO PLANTEL 18
LUGAR DONDE SE TOMA ESTOS RESULTADOS COLEGIO DE BACHILLERES THILHUACA-AZCAPOTZALCO PLANTEL 18
Objetivo: Dar a conocer el indice de diversidad con que cuentan cada una de las areas de el Colegio de Bachilleres Thilhuaca- Azcapotzalco.
Justificación:
¿Por que es importante para la comunidad del Colegio de Bachilleres plantel
¿Por que es importante para la comunidad del Colegio de Bachilleres plantel
Thilhuaca-Azcapotzalco? Es importante por que con esta practica podemos investigar cuales de las áreas con que cuenta la escuela tiene un índice de diversidad mayor y poder informar a las autoridades de la misma que no deben de dañar esa área ya que ahí se encuentran mas diversidad de especies que en las demás y que por lo mismo puede afectar a otros factores o seres vivos que dependen de los seres que habitan es esa área y que el daño seria mayor en el àrea que se detecte.
Marco Teòrico:
Las poblaciones son el conjunto de individuos de la misma especie que coexisten en un lugar y tiempo determinados. Las poblaciones que coexisten en un mismo ambiente se establecen interacciones muy intensas, ya sea por competir por un recurso compartido como puede ser alimento, la luz, el espacio, la humedad entre otros.
Las poblaciones que comparten un misma hábitat forman vínculos y establecen relaciones entre ellas pueden reconocer aquellas que causan un efecto negativo en alguna de las poblaciones relacionadas.
La riqueza tiene 2 componentes la riqueza de especies y la abundancia.
No en todos los ambientes se pueden encontrar una especie determinada, incluso existen ambientes dende solo se encuentra una especie en particular y en ningún otro lado del mundo mas. A estas especies se les denominan endémicas .
La riqueza de especies o riqueza especifica se define como el numero de especies que conforman a una comunidad.
RESULTADOS:
AREA ASIGNADA: CANCHAS
EQUIPO: LEONES
NUMERO | ESPECIES | i | pi | Log pi | Pi log pi |
1 | Araña | 2 | 0.28 | -0.55 | 0.154 |
2 | Mosca | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 |
3 | Mosquito | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 |
4 | Saltamontes | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 |
5 | Avispa | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 |
6 | Escarabajo | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 |
TOTAL | 7 | 0.749 |
AREA ASIGNADA: ATRÁS DEL EDIFICIO B
EQUIPO: LOBAS
NUMERO | ESPECIES | i | pi | Log pi | Pi log pi |
1 | Araña patona chica | 2 | 0.1 | -1 | -0.1 |
2 | Araña patona grande | 1 | 0.5 | -1.30 | -0.065 |
3 | Araña normal | 3 | 0.15 | -0.82 | -0.123 |
4 | Cochinilla oniscas | 6 | 0.3 | -0.52 | -0.156 |
5 | Cochinilla armadillum | 1 | 0.5 | -1.30 | -0.065 |
6 | Hormiga negra | 1 | 0.5 | -1.30 | -0.065 |
7 | Hormiga roja | 3 | 0.15 | -0.82 | -0.123 |
8 | Mosca panteonera | 2 | 0.1 | -1 | -0.1 |
9 | Saltamontes | 1 | 0.5 | -1.30 | -0.065 |
TOTAL | 20 | -0.862 |
AREA ASIGNADA: EDIFICIO B-C
EQUIPO: HALCONES
NUMERO | ESPECIE | i | pi | Log pi | Pi log pi |
1 | Cochinilla hembra | 1 | 0.16 | -0.79 | 0.1264 |
2 | Cochinilla feto | 3 | 0.5 | -0.30 | 0.15 |
3 | Cochinilla | 1 | 0.16 | -0.79 | 0.1264 |
4 | Cien pies | 1 | 0.16 | -0.79 | 0.1264 |
TOTAL | 6 | 0.5292 |
AREA ASIGNADA: INVERNADERO
EQUIPO: DELFINES
NUMERO | ESPECIES | i | pi | Log pi | Pi log pi |
1 | Araña patona | 3 | .23 | -0.63 | 0.14 |
2 | Arañitas | 2 | .15 | -0.82 | 0.12 |
3 | Avispas | 1 | .07 | -1.15 | 0.08 |
4 | Chinche | 1 | .07 | -1.15 | 0.08 |
5 | Saltamontes | 3 | .23 | -0.63 | 0.14 |
6 | Armadillum | 2 | .15 | -0.82 | 0.12 |
7 | Oniscas | 1 | .07 | -1.15 | 0.08 |
TOTAL | 12 | 0.76 |
EQUIPO: ABEJAS
NUMERO | ESPECIES | i | pi | Log pi | Pi log pi |
1 | Araña patona | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
2 | Araña panzona blanca | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
3 | Araña gris | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
4 | Araña negra | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
5 | Araña frágil | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
6 | Avispas | 2 | .18 | -0.74 | .133 |
7 | Moscas | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
8 | Larva de escarabajo | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
9 | Tijereta | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
10 | Mariposa | 1 | .09 | -1.045 | .094 |
TOTAL | 11 | 0.979 |
AREA ASIGNADA: EXPLANADA
EQIPO: AVISPAS
NUMERO | ESPECIES | i | pi | Log pi | Pi log pi |
1 | Cochinilla amarilla | 2 | 0.2 | -0.698 | 0.1396 |
2 | X | 1 | 0.1 | -414 | 0.1 |
3 | Catarina | 2 | 0.2 | -0.698 | 0.1396 |
4 | Escarabajo de punto rojo | 3 | 0.3 | -0.522 | 0.1566 |
5 | Avispas | 1 | 1 | -1 | 0.1 |
6 | Araña | 1 | 1 | -1 | 0.1 |
TOTAL | 10 | 0.7358 |
IMAGEN DE LA EXPLANADA DEL PLANTEL
Conclusiòn:
Se dio a conocer la variedad de insectos que hay en el colegio de bachilleres, recordando que se deben de encontrar en un lugar óptimo con los factores ambientales dentro de los intervalos de tolerancia, estableciendo que el ambiente puede pasar de peor a mejor calidad, siempre y cuando la especie se adapte, antes de ello tendrá que pasar por un estrés fisiológico, con ello nosotros podemos contribuir para que puedan vivir mejor o en todo caso sobreviviendo, que es respetando su habitad, no tirando basura, pisoteando su habitad como es el claro ejemplo en las jardineras de nuestro plantel y así haciendo pequeñas cosas que en realidad son grandiosas podemos ayudarlos.
Al paso que nos damos cuenta de todo lo que afectamos como seres humanos, nos estamos concientizando de lo que realidad vale la pena, que es cuidar nuestro ambiente, de nosotros depende que se siga viendo esta diversidad en el colegio de bachilleres y en el mundo a medida que nosotros tengamos más conciencia, responsabilidad e iniciativa, provocaremos una mejor calidad de vida.
INSECTOS QUE SE PUDIERON APRECIAR
Suscribirse a:
Entradas (Atom)